| 6. | Sport-Park | |||||
| A. | Empfang/ Sport-Bar / Gastronomie | |||||
| - Halle / Lobby | 150 | |||||
| - Bar / Restaurant | 70 Sitzplätze | 160 | 100 | |||
| - Info / zentrale Kasse | 50 | |||||
| - Meeting Point | 50 | |||||
| - Verleihstation / Pro Shop | 200 | |||||
| - Verwaltung | 70 | |||||
| - Back of the House / Anlieferung | 200 | |||||
| - Küche / Personalbereich | 200 | 50 | ||||
| - Lager / Technik | 1.500 | |||||
| Summe Empfang / Gastronomie | 2.780 | 200 | ||||
| B. | Sport Indoor | |||||
| - Vitalzentrum (incl. 2 Gymnastikräumen, Ruhezone, Saftbar ) | 1.000 | 200 | ||||
| - 2 Tennisplätze | 1.800 | |||||
| - 1 Multifunktionsfeld ( 22x44 m ) Tanz/Kraftsp. | 1.000 | |||||
| - 3 Badmintonplätze | 800 | |||||
| - 1 Beach Volleyballfeld | 400 | |||||
| - 3 Squash courts | 250 | |||||
| - Indoor Golf | 80 | |||||
| - Kletterwand | 150 | |||||
| - Fitness-Center für jung & alt | ||||||
| - Tischtennis | 50 | |||||
| - Verkehrsflächen | ||||||
| Summe Sport Indoor | 6.050 | 200 | ||||
| C. | Sport Outdoor | |||||
| - Bogenschießanlage | ||||||
| - Minigolf | ||||||
| - 3 Tennisplätze | ||||||
| - 1 Center court | 150Sitzplätze | 250 | ||||
| - 2 Beachvolleyballfelder | ||||||
| - Kletter-/Hochseilgarten | ||||||
| - Mountain-Biking-Parcours | ||||||
| - Nordic Walking Parcours (2 Strecken: 8,5 +12,5 km) | in Wald & See bereich zu finden | |||||
| - Verknüpfung mit bestehenden Strukturen | ||||||
| Summe Sport Outdoor | 250 | |||||
| Summe Sport-Park | 8.830 | 650 | ||||
|
Sonstiges ·
Der
Bocciapark |